Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Certificação: | ISO9001 CE |
Número do modelo: | FSB |
Material: | plástico do flúor | Garantia: | 1 ano |
---|---|---|---|
Destacar: | Bomba resistente aos ácidos de FSB,Bomba 75KW centrífuga química,Bomba 100HP centrífuga química |
Bomba química plástica do flúor resistente aos ácidos corrosivo de FSB
Detalhes do produto:
Princípio de funcionamento: | Bomba centrífuga |
Aplicações principais: | Químico, ácido |
Motorista: | Motor elétrico |
Especs. do poder: | 220/380/400/415V 3phase; 50hz/60hz |
Temperatura fluida de Max.permissible: | 80°C (176°F) |
Tipo de conexão: | Flange |
Posição de instalação: | Horizontal |
Material de encaixotamento das peças: | Fluoroplastic, polietileno, etc. |
Tipo do selo do eixo: | Selo mecânico |
Passagem livre: | 0mm |
Avaliação máxima da movimentação: | 75KW (100HP) |
Calibre máximo: | 200mm (8inch) |
Pressão máxima do descarga-lado: | 0.8MPa (8bar) |
Cabeça máxima: | 80m (262.4ft) |
Escala do caudal: | 1.5-400m3/h (6.6-1760US.GPM) |
Dados de desempenho:
Modelo | Capacidade | Cabeça | Entrada | Tomada | Poder | Velocidade | Sução | Eficiência |
(m3/h) | (m) | (milímetro) | (milímetro) | (Quilowatt) | (r/min) | (m) | (%) | |
25FSB-10L | 1,5 | 10 | 25 | 20 | 2,2 | 2900 | 6 | 29 |
25FSB-18L | 3,6 | 18 | 25 | 20 | 2,2 | 2900 | 6 | 27 |
40FSB-15L | 10 | 15 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 40 |
40FSB-20L | 10 | 20 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 42 |
40FSB-30L | 10 | 30 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 38 |
40FSB-40L | 10 | 40 | 40 | 32 | 4 | 2900 | 5,5 | 35 |
40FSB-50L | 10 | 50 | 40 | 32 | 5,5 | 2900 | 5 | 33 |
50FSB-20L | 15 | 20 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 51 |
50FSB-25L | 15 | 25 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 49 |
50FSB-30L | 15 | 30 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 44,5 |
50FSB-40L | 15 | 40 | 50 | 32 | 5,5 | 2900 | 5,5 | 35 |
50FSB-50L | 15 | 50 | 50 | 32 | 7,5 | 2900 | 5,5 | 33 |
65FSB-32L | 29 | 32 | 65 | 50 | 5,5 | 2900 | 6 | 57 |
65FSB-40L | 29 | 40 | 65 | 40 | 7,5 | 2900 | 5,5 | 53 |
65FSB-50L | 29 | 50 | 65 | 40 | 11 | 2900 | 5,5 | 46 |
80FSB-20L | 50 | 20 | 80 | 65 | 7,5 | 2900 | 6 | 69 |
80FSB-30L | 50 | 30 | 80 | 65 | 7,5 | 2900 | 5,5 | 64 |
80FSB-34L | 50 | 34 | 80 | 65 | 11 | 2900 | 5,5 | 64 |
80FSB-38L | 50 | 38 | 80 | 50 | 11 | 2900 | 5,5 | 60 |
80FSB-50L | 50 | 50 | 80 | 50 | 15 | 2900 | 6 | 53 |
80FSB-80L | 50 | 80 | 80 | 50 | 22 | 2900 | 5,5 | 36 |
100FSB-32L | 100 | 32 | 100 | 80 | 18,5 | 2900 | 5,5 | 70 |
100FSB-40L | 100 | 40 | 100 | 80 | 22 | 2900 | 5,5 | 70 |
100FSB-50L | 100 | 50 | 100 | 65 | 30 | 2900 | 5,5 | 62 |
125FSB-32L | 200 | 32 | 125 | 80 | 30 | 2900 | 5,5 | 72 |
125FSB-50L | 200 | 50 | 125 | 100 | 45 | 2900 | 5,5 | 64 |
150FSB-32L | 200 | 32 | 150 | 100 | 30 | 1450 | 5,5 | 77 |
150FSB-50L | 200 | 50 | 150 | 100 | 55 | 1450 | 5 | 75 |
Nosso tipo bomba de dose química de FSB, pode ser usado sob - circunstâncias de temperatura de 80-150 graus, prazo que transportam toda a concentração de todos os tipos de ácido, alcaloide, sal, o oxidizer forte etc. E seus corpo e peças da fluxo-passagem são feitos da liga do flúor F46, ele combinam a vantagem dos muitos flúor plástico, com resistência de corrosão particularmente forte, e com a força mecânica alta, não envelhecendo, nenhuma decomposição da toxina. Este produto é com projeto razoável, estrutura compacta, desempenho seguro, operação e manutenção conveniente, eficiência elevada, e conservação de energia.