Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Gempump |
Certificação: | ISO9001 CE |
Número do modelo: | 6/4D-G |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | 1000 USD/SET |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira da dobra |
Tempo de entrega: | 5-8 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000 grupos/mês |
Aplicativo: | Bomba de dragagem da areia da mineração | Poder conduzido: | Motor/motor diesel |
---|---|---|---|
Partes úmidas: | Liga de Chrome | Garantia: | 1 ano |
Teoria: | Bomba centrífuga | Estrutura: | Única fase |
Destacar: | bomba de areia do cascalho 3.6Mpa,bomba de 50M Head Gravel Sand,bomba de 50M Head Sand Suction |
2. Introduction modelo:
Por exemplo: 10/8F-G
10: Diâmetro da sução (polegada)
8: Diâmetro da descarga (polegada)
F: Tipo baixo
G: Bomba do cascalho
BOMBA-GRUPO DIESEL DA PASTA | |
Modelo do grupo diesel da bomba | V65DPD05H (Q=405m3/h H=27m) |
Modelo Diesel Engine | F6L912 |
Tipo | Motor diesel refrigerar de ar de DEUTZ |
Saída avaliado | 65KW |
Velocidade | 2000rpm |
Sistema de indução | Aspirado naturalmente |
Deslocamento | 5.655L |
Furado/curso | 100*120mm |
Relação de compressão | 17 |
Sentido da rotação (que enfrenta o ventilador refrigerando) | No sentido horário |
Cilindros | 6 |
Tipo | Injeção direta refrigerada a ar vertical de 4 cursos |
Dimensão total | 1120×673×815 |
Pump modelo | YSG150-27H |
Água tratada | Água da areia/bomba do rio |
O diâmetro de Maixmum da areia | 127mm |
Tipo | Único-fase, bomba da pasta, bomba centrífuga |
Saída | 405m3/h |
Elevador principal | 27m |
Velocidade | 980rpm |
Poder do eixo | 53kw |
Elevador de sução | 4.5m |
Diâmetro da entrada | 200mm (8inch) |
Diâmetro da tomada | 150mm (6inch) |
Impulsor e expulsor | Liga alta de Chrome, KmTBCr26 |
Eixo | 45#steel |
Embalagem | HT200 |
Embalagem Volute | Liga alta de Chrome, KmTBCr26 |
Modelo da caixa de engrenagens | FD200 |
Relação | 2:1 |
Sistema de controlo | Pressão de óleo da exposição, velocidade, temperatura de óleo, começo chave. |
Equipamentos padrão | Motor diesel: 1set |
Bomba de água: 1set | |
Caixa de engrenagens: 1set | |
Base comum com o depósito de gasolina 8hour: 1 grupo | |
Filtro de óleo: 1set | |
Filtro de combustível: 1set | |
Filtro de ar: 1set | |
Sistema de controlo: 1set | |
Peças sobresselentes do Accessary | |
Arquivo da técnica: 1set | |
Embalagem | Caixa da madeira compensada |
Termos do pagamento | Depósito de T/T30%, equilíbrio antes da expedição |
Prazo de entrega | 15working dias após 30%deposit recebido |
MOQ | 1SET |
Modelos
|
Entrada /Outlet
(milímetro) |
Capacidade
(m3/h) |
Cabeça
(m) |
Max Solid
(milímetro)
|
Poder máximo
(Quilowatt)
|
6x4ND-G
|
150/100
|
39~250
|
7~50
|
82
|
60
|
8x6NE-G
|
200/150
|
133~576
|
10~48
|
127
|
120
|
10x8NF-G
|
250/200
|
216~930
|
10~44
|
178
|
260
|
10x8NS-GH
|
250/200
|
324~1091
|
19~75
|
180
|
560
|
12x10NG-G
|
300/250
|
360~1440
|
11~58
|
220
|
600
|
12x10NG-GH
|
300/250
|
612~2232
|
28~77
|
210
|
600
|
14x12NG-G
|
350/300
|
522~3268
|
12~68
|
241
|
600
|
16x14NG-G
|
400/350
|
1300~3000
|
14~46
|
254
|
600
|
16x14NG-GH
|
400/350
|
1300~3000
|
24~75
|
150
|
1200
|
18x16NG-G
|
450/400
|
1200~3600
|
10~42
|
254
|
1200
|
18x16NG-GH
|
450/400
|
1520~4320
|
16~70
|
254
|
2000
|